<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dc9up.de</title>
	<atom:link href="http://www.dc9up.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dc9up.de</link>
	<description>Handy und Multimedia Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 16:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Surfen via Smartphone bald mit LTE</title>
		<link>http://www.dc9up.de/2011/03/surfen-via-smartphone-bald-mit-lte/</link>
		<comments>http://www.dc9up.de/2011/03/surfen-via-smartphone-bald-mit-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc9up.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage wird mit mobilen Computern und Smartphones mittels UMTS im Internet gearbeitet. Die Bandbreiten nehmen stetig zu. Jetzt steht eine neue Ära im Raum. Mit der neuen Technik LTE (Long Term Evolution) können Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s erreicht werden. LTE Tarife &#8211; neue Technik &#8211; gewohnte Preise Wer bereits einen DSL-Anschluss besitzt, kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage wird mit mobilen Computern und Smartphones mittels UMTS im Internet gearbeitet. Die Bandbreiten nehmen stetig zu. Jetzt steht eine neue Ära im Raum. Mit der neuen Technik LTE (Long Term Evolution) können Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s erreicht werden.<span id="more-75"></span></p>
<h4>LTE Tarife &#8211; neue Technik &#8211; gewohnte Preise</h4>
<p>Wer bereits einen DSL-Anschluss besitzt, kann sich schon ein Bild davon machen, was die <a href="http://www.lte4g.de/lte-tarife.htm" target="_blank">LTE Tarife</a> kosten werden, Die Konditionen werden ähnlich sein. Bereits im ersten Halbjahr 2011 werden die ersten LTE Tarife zur Verfügung stehen.</p>
<h4>LTE ersetzt UMTS</h4>
<p>Das bisherige UMTS-Netz stößt an seine Grenzen und ist nach wie vor sehr defizitär für die Betreiber. Die LTE-Lizenzen kosteten nur ein Zehntel und das wird sich auch auf die Preise auswirken. Erheblich größere Bandbreiten zu moderaten Preisen erwarten die Verbraucher.</p>
<h4>LTE-Bandbreitenausbau</h4>
<p>Zukünftig wird es keine &#8220;weißen Flecken&#8221; mehr geben. Angefangen bei den unterversorgten Gebieten wird bereits jetzt mit dem flächendeckenden Ausbau des LTE-Breitbandnetzes begonnen, sodass Deutschland zukünftig zu 100 % abgedeckt sein wird. Die passenden LTE Tarife werden dazu gleich mit angeboten.</p>
<h4>LTE &#8211; Die Zukunft</h4>
<p>Freuen Sie sich auf ein neues Zeitalter der Internet-Nutzung. Jetzt machen Smartphones, Tablet-PCs und Sticks für Notebooks wirklich Sinn. Die LTE Tarife werden Ihnen helfen, ein individuelles Paket zu finden. Bitte beachten Sie, dass mit LTE auch die Gefahren wachsen. Viren, Würmer und andere Schädlinge werden auch hier Einzug erhalten. Sie sind daher angehalten, Ihre Daten auf dem Handy und Ihre Surf-Aktivitäten mit Anti-Viren-Programmen und anderen Schutzmechanismen abzusichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dc9up.de/2011/03/surfen-via-smartphone-bald-mit-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimnetzwerke gekonnt aufbauen</title>
		<link>http://www.dc9up.de/2010/11/heimnetzwerke-gekonnt-aufbauen/</link>
		<comments>http://www.dc9up.de/2010/11/heimnetzwerke-gekonnt-aufbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc9up.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Die heutige IT Hardware und deren Vernetzung kann sich heute überaus komplex gestalten. Daher sind heute selbst beim Aufbau von Heimnetzwerken schon oftmals eine Menge Fachwissen und Know How gefragt. Wer Heimnetzwerke gekonnt aufbauen möchte, kann sich darauf durch Schulungen vorbereiten und hier das nötige Fachwissen und meist auch unter Anleitung die erste Praxis mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die heutige IT Hardware und deren Vernetzung kann sich heute überaus komplex gestalten. Daher sind heute selbst beim Aufbau von Heimnetzwerken schon oftmals eine Menge Fachwissen und Know How gefragt. Wer Heimnetzwerke gekonnt aufbauen möchte, kann sich darauf durch Schulungen vorbereiten und hier das nötige Fachwissen und meist auch unter Anleitung die erste Praxis mit der Installation eines Heimnetzwerkes sammeln. <span id="more-61"></span></p>
<p>Doch auch erfahrene Nutzer können von <a href="http://www.incas-training.de/" target="_blank">Schulungen</a> zum Aufbau von Heimnetzwerken profitieren und hier ihr Wissen auf den aktuellen Stand bringen, sowie das eigene Wissen und die eigene Erfahrung ausbauen.</p>
<p>Heimnetzwerke beschränken sich heute längst nicht mehr zwangsläufig nur auf den PC, den Internetanschluss und einfache Peripheriegeräte wie zum Beispiel Netzwerkdrucker. Heute finden sich auch in Privathaushalten oftmals zahlreiche IT Geräte, deren Zusammenschluss durch ein Netzwerk durchaus attraktiv erscheinen kann. Neben PC und Laptop können dies auch das WLAN Handy, ein NAS und WLAN Drucker sein. Doch gerade die bunte Mischung an Geräten und Netzwerktechnologien macht den gekonnten Aufbau eines heimischen Netzwerkes nicht immer leicht.</p>
<p>Hilfe versprechen hier Schulungen zum Heimnetzwerk. In solchen Schulungen können Interessierte mit genügend Vorwissen die Fertigkeiten erwerben, die für den Aufbau von Heimnetzwerken notwendig sind. Langweilig und nur theoretisch sind solche Schulungen dabei meistens nicht, auch wenn viele daran beim Wort Schulungen denken.</p>
<p>In modernen Schulungen kommt nämlich neben der Theorie auch die Praxis nicht zu kurz. So können aus Schulungen zum Aufbau von Heimnetzwerken oftmals auch schon erste Praxiserfahrungen mit nach Hause gebracht werden. Wo dann das wissen aus diesen Schulungen auch gleich praktisch angewandt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dc9up.de/2010/11/heimnetzwerke-gekonnt-aufbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabattcoupons für Elektrogeräte</title>
		<link>http://www.dc9up.de/2010/09/rabattcoupons-fuer-elektrogeraete/</link>
		<comments>http://www.dc9up.de/2010/09/rabattcoupons-fuer-elektrogeraete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 15:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc9up.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Der Logitech Promo-Code ist ein Gutschein, der beim Kauf eines bestimmten Produktes der Firma Logitech, einem Hersteller für hochwertige Computerperipherie, zusätzliche Rabattierungen ermöglicht. Um diesen Logitech Promo-Code zu erhalten, kommen verschiedene Wege in Betracht. So gibt es bestimmte Rabattaktionen, die mit dem Kauf eines Logitech-Produktes verbunden sind. Es kann zum Beispiel im Zusammenhang mit besonderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Logitech Promo-Code ist ein Gutschein, der beim Kauf eines bestimmten Produktes der Firma Logitech, einem Hersteller für hochwertige Computerperipherie, zusätzliche Rabattierungen ermöglicht. Um diesen Logitech Promo-Code zu erhalten, kommen verschiedene Wege in Betracht.<span id="more-68"></span><br />
So gibt es bestimmte Rabattaktionen, die mit dem Kauf eines Logitech-Produktes verbunden sind. Es kann zum Beispiel im Zusammenhang mit besonderen Werbeaktionen auf der Verpackung eines Logtich-Produktes ein Gutschein in Form vom <a href=" http://www.meingutscheincode.de/logitech" target="_blank">Logitech Promo-Code</a> aufgedruckt sein oder ein Logitech Promo-Code im Internet abgerufen werden. Es gibt eine Reihe von Internetportalen, die diesen<br />
Gutschein, den Logitech Promo-Code, auf ihrer Homepage anbieten, wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall nicht nur das Internetportal eines einzigen „Gutschein“-Anbieters besuchen, sondern die verschiedenen Angebote miteinander vergleichen.</p>
<p>Hinter dem Logitech Promo-Code verbirgt sich eine Zahlen-Nummern-Kombination, die entweder an ein bestimmtes Produkt oder eine Produktgruppe gebunden wird. Praktisch an diesem Gutschein ist, dass er durch seine Form bei Internetbestellungen bequem eingesetzt werden kann, im Gegensatz zum immer noch häufig benutzten Gutschein auf monetärer Basis, dessen Eingabe sich oftmals sehr aufwendig gestaltet. Bei einer Online-Bestellung wird nach Eingabe vom Logitech Promo-Code, also dem Gutschein, der Nummerncode aktiviert, wo durch der Kunde automatisch den entsprechenden Rabatt erhält.</p>
<p>Den Logitech Promo-Code gibt es neben der Produkt- und Produktgruppenbindung als <a href=" http://www.meingutscheincode.de" target="_blank">Gutschein</a> für einen Gratisversand, bestimmte prozentuale Rabattierungen oder auch direkt als monetärer Wert. Wer seinen Gutschein geschickt auswählt, bekommt so die Möglichkeit bei der Anschaffung seiner Computerperipherie viel Geld zu sparen und trotzdem hochwertige Geräte zu erwerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dc9up.de/2010/09/rabattcoupons-fuer-elektrogeraete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucker mit Tintenpatrone für Handy und Multimedia</title>
		<link>http://www.dc9up.de/2010/09/drucker-mit-tintenpatrone-fuer-handy-und-multimedia/</link>
		<comments>http://www.dc9up.de/2010/09/drucker-mit-tintenpatrone-fuer-handy-und-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc9up.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Das Sortiment bei den Druckern ist in den letzten Jahren sehr umfangreich geworden. Dies liegt vor allem an der großen Nachfrage. Zuerst gab es nur die Tintenstrahldrucker oder auch die Laserdrucker auf den Markt. Die Tintenstrahldrucker eignen sich auch noch heute für einen hochwertigen Fotodruck. Zudem sind die Entwicklungen stetig fortgeschritten und jede Farbe bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sortiment bei den Druckern ist in den letzten Jahren sehr umfangreich geworden. Dies liegt vor allem an der großen Nachfrage. Zuerst gab es nur die Tintenstrahldrucker oder auch die Laserdrucker auf den Markt. Die Tintenstrahldrucker eignen sich auch noch heute für einen hochwertigen Fotodruck. Zudem sind die Entwicklungen stetig fortgeschritten und jede Farbe bei dem Gerät befindet sich nun in einer extra <a href="http://www.druckerpatronen.de">Tintenpatrone</a>. Dies spart den Geldbeutel, da nicht mehr die gesamte Farbe gewechselt werden muss, obwohl nur eine leer ist. Aber auch für die Umwelt ist dies schonend. Laserdrucker arbeiten hingegen sehr schnell und effizient. Laserdrucker gibt es in zwei Varianten. Einmal können diese in Farbe drucken und zum anderen nur in Schwarz-weiß. Vor allem für die Handynutzer ist ein Drucker besonders wichtig.<br />
<span id="more-65"></span><br />
Mit dem Handy wird häufig das Internet genutzt und wichtige Daten können somit per USB oder WLAN gedruckt werden. Dies kann von unterwegs aus geschehen oder man kann die eventuell vorhandene E-Mailadresse nutzen. Somit können Daten direkt auf den Drucker zu Hause gesendet werden und schon druckt wer dieser automatisch aus. Auch Bilder lassen sich mit den meisten Geräten ausdrucken und dies auch ohne Hilfe von einem PC. Die Geräte sind mitunter schon mit einem Touchscreen ausgestattet. Daten können so ausgewählt werden und zu Druck ausgewählt werden. Mit der richtigen Tintenpatrone wird das Druckergebnis mit Sicherheit zufriedenstellend.</p>
<p>Somit ist kein PC mehr nötig, denn die Drucker entwickeln sich stetig fort und können für sich allein den Druck starten und auch Aufträge annehmen. Auch Bilder können mit einem passenden Gerät in hoher Qualität ausgedruckt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dc9up.de/2010/09/drucker-mit-tintenpatrone-fuer-handy-und-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuhe und Handys</title>
		<link>http://www.dc9up.de/2010/08/schuhe-und-handys/</link>
		<comments>http://www.dc9up.de/2010/08/schuhe-und-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Fauen]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc9up.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Das Laster vieler Frauen ist, häufig Schuhe zu kaufen, wobei Männer meist das neueste Handy besitzen wollen. Während Frauen den Schuhe Blog von Baur durchstöbern suchen Männer nach dem neuesten Touch Screen Handy. Die Frau will den neuen Loafer bestellen, den sie soeben im Schuhe Blog von Baur entdeckt hat, während der Mann lieber das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Laster vieler Frauen ist, häufig Schuhe zu kaufen, wobei Männer meist das neueste Handy besitzen wollen.<br />
<span id="more-58"></span><br />
Während Frauen den Schuhe Blog von Baur durchstöbern suchen Männer nach dem neuesten Touch Screen Handy. Die Frau will den neuen Loafer bestellen, den sie soeben im Schuhe Blog von Baur entdeckt hat, während der Mann lieber das Geld für ein neues Handy ausgeben will. So entstehen häufig Konflikte zwischen den Geschlechtern.</p>
<p>Die Frau meint, ein Handy soll funktionieren und es muss nicht alle paar Monate eine neue Ausführung sein. Das kostet nur Geld und ist so unnötig wie ein Kropf. Der gleichen Ansicht ist der Mann, wenn es um das Durchstöbern von Internetseiten wie dem <a title="Schuhe Blog von Baur" href="http://www.schuheblog-baur.de/">Schuhe Blog von Baur</a> geht. Er ist der Meinung, dass seine Frau mehr als genug Schuhe besitzt, und der Loafer, sei er noch so elegant, sagt ihm rein gar nichts.</p>
<p>Natürlich muss es nicht immer zu solchen Konflikten kommen. Es gibt Frauen, die machen sich nichts aus Schuhen und Männer, denen Handys egal sind. Allerdings sind das eher Ausnahmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dc9up.de/2010/08/schuhe-und-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulden durch Handys</title>
		<link>http://www.dc9up.de/2010/01/schulden-durch-handys/</link>
		<comments>http://www.dc9up.de/2010/01/schulden-durch-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Abschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handyverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc9up.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt nicht jemanden, der sich durch den Abschluss verschiedener Handyverträge hoffnungslos verschuldet hat? Besonders Jugendlichen oder jungen Erwachsenen passiert das öfters. Sie wollen immer die neueste Technik und das beste Handy besitzen und nehmen dafür auch Kredite auf. Das führt häufig bis zum Schufaeintrag. Selbst dann suchen sie nach einem Kredit ohne Schufa und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt nicht jemanden, der sich durch den Abschluss verschiedener Handyverträge hoffnungslos verschuldet hat? Besonders Jugendlichen oder jungen Erwachsenen passiert das öfters. <span id="more-45"></span>Sie wollen immer die neueste Technik und das beste Handy besitzen und nehmen dafür auch<a title="Kredite" href="http://www.finanzinform.de/"> Kredite</a> auf. Das führt häufig bis zum Schufaeintrag. Selbst dann suchen sie nach einem Kredit ohne Schufa und verschulden sich weiter. Irgendwann wachsen ihnen die Kredite jedoch über dem Kopf, auch ein <a title="Kredit ohne Schufa" href="http://www.finanzinform.de/kredit_ohne_schufa.html">Kredit ohne Schufa</a> will irgendwann zurück gezahlt werden. Besser ist es, sich vorher zu überlegen, ob man das neue Handy benötigt oder ob es noch etwas Zeit hat und man kauft es später. Auch mit dem Abschluss der Handyverträge ist Vorsicht geboten. Oft hören sie sich günstig an, das trifft aber häufig nicht zu. Falls ein Kredit unbedingt sein muss, so ist es ratsam die verschiedenen Angebote zu vergleichen. Die Zinsen variieren stark, besonders bei einem Kredit ohne Schufa ist das der Fall. Ein Vergleich lohnt sich immer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dc9up.de/2010/01/schulden-durch-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenführung von T-Home und T-Mobile</title>
		<link>http://www.dc9up.de/2009/11/zusammenfuehrung-von-t-home-und-t-mobile/</link>
		<comments>http://www.dc9up.de/2009/11/zusammenfuehrung-von-t-home-und-t-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzial]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerbsfähige]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsfähigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc9up.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sollen T-Home und T-Mobile in Deutschland in einer Gesellschaft zusammengeführt werden. Die Deutsche Telekom hat daher für den 19. November ihre Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung nach Hannover eingeladen, um ihre Zustimmung zur Neustrukturierung des Deutschlandsgeschäfts zu erhalten.&#8220;Jetzt ist die richtige Zeit für die Zusammenführung des Mobilfunk- und Festnetzgeschäfts. Zwei gesunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sollen T-Home und T-Mobile in Deutschland in einer Gesellschaft zusammengeführt werden. Die Deutsche Telekom hat daher für den 19. November ihre Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung nach Hannover eingeladen, um ihre Zustimmung zur Neustrukturierung des Deutschlandsgeschäfts zu erhalten.<span id="more-42"></span>&#8220;Jetzt ist die richtige Zeit für die Zusammenführung des Mobilfunk- und Festnetzgeschäfts. Zwei gesunde und wettbewerbsfähige Geschäftsbereiche werden gemeinsam noch stärker&#8221;, so Vorstandsvorsitzender René Obermann.<br />
Damit reagiere der Konzern auf die Herausforderungen der Branche. Die Telekom werde künftig besser in der Lage sein, integrierte Lösungen und Services für Festnetz und Mobilfunk aus einer Hand anzubieten. Zudem setzt der Konzern weiterhin auf eine effiziente Planung sowie die Vereinfachung von Technik und Vorleistungsprodukten.<br />
Die Deutsche Telekom folgt mit der neuen Führungsstruktur bereits seit Juli dieses Jahres einer stärker regional und funktional orientierten Ausrichtung. Ziel der Neustrukturierung ist es, in einer künftigen Deutschland-Gesellschaft das inländische Festnetz- und das inländische Mobilfunkgeschäft des Konzerns zusammenzuführen. Das Potenzial sei enorm, erklärte Obermann. Kunden mit Festnetz- und Mobilfunkvertrag bei der Deutschen Telekom seien zum einen wesentlich treuer. Zum anderen stellte er fest: &#8220;Heute hat nur jeder fünfte unserer 29 Millionen Kundenhaushalte sowohl einen Festnetz- als auch einen Mobilfunkvertrag bei der Telekom. Sollten wir von den übrigen Kunden auch nur ein Prozent als Doppelkunden gewinnen, kann unser Umsatz um bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr steigen.&#8221;<br />
Mit der geplanten Zusammenführung des Deutschlandgeschäfts verbessert die Telekom ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen global organisierten Telekommunikationsunternehmen, die integrierte Festnetz- und Mobilfunklösungen anbieten. Im Telekom-Konzern ist beispielsweise die ungarische Magyar Telekom bereits sehr erfolgreich als integrierter Anbieter aktiv.<br />
Alle Schritte zur Neustrukturierung sind in Abstimmung mit dem Sozialpartner erarbeitet worden, um eine partnerschaftliche Umsetzung zu gewährleisten. &#8220;Bei dieser Maßnahme geht es um Kunden&#8221;, betonte Obermann. Ziele der neuen Deutschland-Gesellschaft seien verbesserte Leistungen für den Kunden, Vorteile im Wettbewerb sowie eine erhöhte Innovationskraft. Insgesamt erwartet das Unternehmen von der Ausgliederung mittelfristig positive Ergebniseffekte von bis zu 0,6 Milliarden Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dc9up.de/2009/11/zusammenfuehrung-von-t-home-und-t-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlight im BlackBerry Geräteangebot</title>
		<link>http://www.dc9up.de/2009/10/highlight-im-blackberry-geraeteangebot/</link>
		<comments>http://www.dc9up.de/2009/10/highlight-im-blackberry-geraeteangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Geräteangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Ausstattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc9up.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Bühne frei fürs BlackBerry® Bold™ 9700 Smartphone: Das neue Highlight im BlackBerry Geräteangebot von T-Mobile bietet eine starke Kombination aus State-of-the-Art-Technik, hochwertiger Verarbeitung und anspruchsvollem Design. HSDPA, EDGE und WLAN für schnelle Internetzugriffe sowie der E-Mail Push-Service machen es zum idealen mobilen Begleiter für das vernetzte Leben und Arbeiten unterwegs. Für hohen Bedienkomfort und Nutzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bühne frei fürs BlackBerry® Bold™ 9700 Smartphone: Das neue Highlight im BlackBerry Geräteangebot von T-Mobile bietet eine starke Kombination aus State-of-the-Art-Technik, hochwertiger Verarbeitung und anspruchsvollem Design. <span id="more-39"></span>HSDPA, EDGE und WLAN für schnelle Internetzugriffe sowie der E-Mail Push-Service machen es zum idealen mobilen Begleiter für das vernetzte Leben und Arbeiten unterwegs. Für hohen Bedienkomfort und Nutzen sorgt darüber hinaus die Premium-Ausstattung mit Trackpad, Kompletttastatur und großem Display. Nicht nur im Business, sondern auch privat bleiben Nutzer des BlackBerry Bold 9700 Smartphone stets auf dem<br />
Laufenden: Das neue Bold synchronisiert auf Wunsch automatisch Nachrichten von der Social-Networking-Site Facebook; Flickr- und MySpace-Fans können ihre Aufnahmen direkt hochladen. Die entsprechenden Widgets lassen sich schnell und einfach auf dem Homescreen anlegen. Ein wichtiger Komfortfaktor des Handys ist außerdem die überdurchschnittlich lange Laufzeit des Hochleistungsakkus (1 500 mAh) mit einer Standby-Zeit von bis zu 500 Stunden.<br />
In Deutschland entwickelt<br />
Für den Technologiestandort Deutschland hat das BlackBerry Bold 9700 Smartphone eine besondere Bedeutung: Es ist das erste Endgerät, das der kanadische Hersteller RIM in Bochum entwickeln ließ. Hier hat das Unternehmen im September 2008 ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum mit rund 100 Mitarbeitern eröffnet.<br />
Wie bereits das zur IFA 2009 vorgestellte BlackBerry® Curve™ 8520 verfügt auch das neue Bold über einen sensitiven Trackpad anstelle des bislang bei BlackBerry Geräten üblichen mechanischen Trackballs: Um durch Menüs, Texte und Bilder zu navigieren, genügen sachte Fingerbewegungen über das Trackpad. Neu gestylt ist ein klassisches BlackBerry Ausstattungsfeature, die vollständige QWERTZ-Tastatur. Sie ermöglicht es, zum Beispiel E-Mail-Texte oder Nachrichten für Community-Partner wie gewohnt zu tippen. Bei allen Business- wie privaten Anwendungen sorgt das große HVGA-Farbdisplay mit einer Auflösung von 480 x 360 Pixeln für eine klare, helle Anzeige von Menüs, Bildern und Texten. Drei weitere Ausstattungs-Highlights sind die 3,2-Megapixel-Autofokuskamera mit Bildstabilisierung und Blitz, die Bluetooth-Schnittstelle mit Stereo-Audio-Profil und eine 3,5-mm-Buchse für Kopfhörer. Wichtig für Mac-Nutzer: Das BlackBerry Bold 9700 Smartphone kann direkt mit einem Apple-Computer Daten synchronisieren.<br />
Günstiger E-Mail Push-Service<br />
T-Mobile bietet das BlackBerry Bold 9700 Smartphone mit dem BlackBerry® Webmail Service an. Der Dienst leitet E-Mails in Kopie von bis zu zehn verschiedenen POP3- oder IMAP4 E-Mail-Konten – etwa vom T-Online Postfach – praktisch in Echtzeit und ohne manuelle Einwahl ans Mobilfunkgerät weiter. Die Nachrichten werden direkt auf dem Display angezeigt, Anhänge lassen sich abrufen, öffnen und bearbeiten. Der Service ist in der Tarifoption BlackBerry Webmail S mit einem Inklusivvolumen von einem Megabyte zu einem Preis von 4,95 Euro pro Monat zubuchbar; wer mehr Inklusivvolumen braucht, greift zum Beispiel zu den Optionen BlackBerry Webmail M mit 5 MB für monatlich 9,95 Euro oder Webmail L mit 50 MB für monatlich 14,95 Euro. In den Combi Flat Business und den Combi Relax Business Tarifen ist die Option BlackBerry Webmail S bereits inklusive und zwar alternativ zur Weekend Flat.<br />
Unternehmen, die das neue Bold mit dem Profiservice BlackBerry® Solution nutzen wollen, haben die Auswahl zwischen den drei Optionen BlackBerry Solution S, M und L. Diese enthalten Inklusivvolumen von 5,50 und 300 MB und kosten netto 13,95 Euro, 19,95 Euro und 24,95 Euro monatlich.<br />
Das BlackBerry Bold 9700 Smartphone ist ab Mitte November – je nach gewähltem Tarif – ab einem Preis von 109,95 Euro in Verbindung mit einem 24-Monate-Laufzeitvertrag erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dc9up.de/2009/10/highlight-im-blackberry-geraeteangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Telefonrechnung</title>
		<link>http://www.dc9up.de/2009/09/online-telefonrechnung/</link>
		<comments>http://www.dc9up.de/2009/09/online-telefonrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Papierrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc9up.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Seit Beginn des Angebots von Rechnung Online vor neun Jahren verzichten mittlerweile mehr als 14 Millionen Telekom-Kunden auf ihre monatliche Papierrechnung, mit steigender Tendenz. Jeder einzelne Kunde entlastet die Umwelt hierdurch mit rund drei Blatt Papier, gestapelt macht das ist eine Papiermenge von über 3 800 Metern aus. Um auf diese Höhe zu kommen müsste [...]]]></description>
